Reference date: 2026-10-13.
2026-09-13 to 2026-10-13: -3.53%. Low: 1.11982083 USD; high: 1.16084695 USD per 1 EUR.
A clearer view of currency
Convert currencies with dated reference rates and see how fees may affect the amount you receive.
Explore popular currencies ↓Reference conversion
1,000 USD = 893.00 EUR
1 USD = 0.893 EUR · Reference date: 2026-10-13.
Saved reference snapshot. Reference date: 2026-10-13.
Rates retrieved: 2026-10-13T07:43:00.124598+00:00. Observation dates are shown above.
Before fees and exchange markups. How we calculate rates.
Start with a familiar pair
Select a pair to update the converter.
Changes compare the first and last observations shown.
Reference date: 2026-10-13.
2026-09-13 to 2026-10-13: -3.53%. Low: 1.11982083 USD; high: 1.16084695 USD per 1 EUR.
Reference date: 2026-10-13.
2026-09-13 to 2026-10-13: +2.84%. Low: 154.09 JPY; high: 158.46 JPY per 1 USD.
Reference date: 2026-10-13.
2026-09-13 to 2026-10-13: -2.09%. Low: 1.32269883 USD; high: 1.35277725 USD per 1 GBP.
Reference date: 2026-10-13.
2026-09-13 to 2026-10-13: -0.19%. Low: 6.6876 CNY; high: 6.7083 CNY per 1 USD.
Reference date: 2026-10-13.
2026-09-13 to 2026-10-13: +0.64%. Low: 95.47 INR; high: 96.65 INR per 1 USD.
Reference date: 2026-10-13.
2026-09-13 to 2026-10-13: +2.97%. Low: 1.3837 CAD; high: 1.4248 CAD per 1 USD.
Browse the reference snapshot
Rates per 1 unit of your chosen base currency.
Saved reference snapshot. Observation dates shown below.
| Currency | Reference rate | Observation date |
|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 3.6725 | Reference date: 2026-10-13. |
| AFNAfghan Afghani | 64.958 | Reference date: 2026-10-13. |
| ALLAlbanian Lek | 81.8 | Reference date: 2026-10-13. |
| AMDArmenian Dram | 361.77 | Reference date: 2026-10-13. |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | 1.79 | Reference date: 2026-10-09. |
| AOAAngolan Kwanza | 917.28 | Reference date: 2026-10-13. |
| ARSArgentine Peso | 1,516.9 | Reference date: 2026-10-13. |
| AUDAustralian Dollar | 1.4346 | Reference date: 2026-10-13. |
| AWGAruban Florin | 1.791 | Reference date: 2026-10-12. |
| AZNAzerbaijani Manat | 1.6996 | Reference date: 2026-10-13. |
| BAMBosnia and Herzegovina Convertible Mark | 1.7466 | Reference date: 2026-10-13. |
| BBDBarbadian Dollar | 2.0193 | Reference date: 2026-10-13. |
| BDTBangladeshi Taka | 123.13 | Reference date: 2026-10-13. |
| BHDBahraini Dinar | 0.376 | Reference date: 2026-10-13. |
| BIFBurundian Franc | 3,005.03 | Reference date: 2026-10-13. |
| BMDBermudian Dollar | 1 | Reference date: 2026-10-13. |
| BNDBrunei Dollar | 1.2801 | Reference date: 2026-10-13. |
| BOBBolivian Boliviano | 11.7685 | Reference date: 2026-10-13. |
| BRLBrazilian Real | 4.9964 | Reference date: 2026-10-13. |
| BSDBahamian Dollar | 1.0101 | Reference date: 2026-10-13. |
| BTNBhutanese Ngultrum | 96.08 | Reference date: 2026-10-13. |
| BWPBotswana Pula | 13.5404 | Reference date: 2026-10-13. |
| BYNBelarusian Ruble | 3.0368 | Reference date: 2026-10-13. |
| BZDBelize Dollar | 2.0305 | Reference date: 2026-10-13. |
| CADCanadian Dollar | 1.4248 | Reference date: 2026-10-13. |
| CDFCongolese Franc | 2,290.68 | Reference date: 2026-10-13. |
| CHFSwiss Franc | 0.83168 | Reference date: 2026-10-13. |
| CLPChilean Peso | 978.19 | Reference date: 2026-10-13. |
| CMDCOMESA Dollar | 1 | Reference date: 2026-10-12. |
| CNHChinese Renminbi Yuan Offshore | 6.6917 | Reference date: 2026-10-13. |
| CNYChinese Renminbi Yuan | 6.6876 | Reference date: 2026-10-13. |
| COPColombian Peso | 3,198.36 | Reference date: 2026-10-13. |
| CRCCosta Rican Colón | 454.38 | Reference date: 2026-10-13. |
| CUPCuban Peso | 24 | Reference date: 2026-10-13. |
| CVECape Verdean Escudo | 98.47 | Reference date: 2026-10-13. |
| CZKCzech Koruna | 21.776 | Reference date: 2026-10-13. |
| DJFDjiboutian Franc | 177.51 | Reference date: 2026-10-13. |
| DKKDanish Krone | 6.6783 | Reference date: 2026-10-13. |
| DOPDominican Peso | 61.732 | Reference date: 2026-10-13. |
| DZDAlgerian Dinar | 134.66 | Reference date: 2026-10-13. |
| EGPEgyptian Pound | 52.522 | Reference date: 2026-10-13. |
| ERNEritrean Nakfa | 15.2146 | Reference date: 2026-10-13. |
| ETBEthiopian Birr | 161.25 | Reference date: 2026-10-13. |
| EUREuro | 0.893 | Reference date: 2026-10-13. |
| FJDFijian Dollar | 2.2495 | Reference date: 2026-10-13. |
| FKPFalkland Pound | 0.75483 | Reference date: 2026-10-12. |
| GBPBritish Pound | 0.75503 | Reference date: 2026-10-13. |
| GELGeorgian Lari | 2.595 | Reference date: 2026-10-13. |
| GGPGuernsey Pound | 0.75503 | Reference date: 2026-10-13. |
| GHSGhanaian Cedi | 11.7306 | Reference date: 2026-10-13. |
| GIPGibraltar Pound | 0.76526 | Reference date: 2026-10-12. |
| GMDGambian Dalasi | 72.956 | Reference date: 2026-10-13. |
| GNFGuinean Franc | 8,805 | Reference date: 2026-10-13. |
| GTQGuatemalan Quetzal | 7.645 | Reference date: 2026-10-13. |
| GYDGuyanese Dollar | 211.09 | Reference date: 2026-10-13. |
| HKDHong Kong Dollar | 7.8545 | Reference date: 2026-10-13. |
| HNLHonduran Lempira | 26.862 | Reference date: 2026-10-13. |
| HTGHaitian Gourde | 130.72 | Reference date: 2026-10-13. |
| HUFHungarian Forint | 326.2 | Reference date: 2026-10-13. |
| IDRIndonesian Rupiah | 17,901 | Reference date: 2026-10-13. |
| ILSIsraeli New Shekel | 3.0668 | Reference date: 2026-10-13. |
| IMPIsle of Man Pound | 0.75503 | Reference date: 2026-10-13. |
| INRIndian Rupee | 96.08 | Reference date: 2026-10-13. |
| IQDIraqi Dinar | 1,513.58 | Reference date: 2026-10-13. |
| IRRIranian Rial | 1,744,554 | Reference date: 2026-10-13. |
| ISKIcelandic Króna | 122.04 | Reference date: 2026-10-13. |
| JEPJersey Pound | 0.75503 | Reference date: 2026-10-13. |
| JMDJamaican Dollar | 158.37 | Reference date: 2026-10-13. |
| JODJordanian Dinar | 0.709 | Reference date: 2026-10-13. |
| JPYJapanese Yen | 158.46 | Reference date: 2026-10-13. |
| KESKenyan Shilling | 129.61 | Reference date: 2026-10-13. |
| KGSKyrgyzstani Som | 87.51 | Reference date: 2026-10-13. |
| KHRCambodian Riel | 4,066.83 | Reference date: 2026-10-13. |
| KMFComorian Franc | 440.36 | Reference date: 2026-10-13. |
| KPWNorth Korean Won | 129.97 | Reference date: 2026-10-13. |
| KRWSouth Korean Won | 1,337.34 | Reference date: 2026-10-13. |
| KWDKuwaiti Dinar | 0.30941 | Reference date: 2026-10-13. |
| KYDCayman Islands Dollar | 0.83718 | Reference date: 2026-10-12. |
| KZTKazakhstani Tenge | 452.38 | Reference date: 2026-10-13. |
| LAKLao Kip | 22,332 | Reference date: 2026-10-13. |
| LBPLebanese Pound | 89,761 | Reference date: 2026-10-12. |
| LKRSri Lankan Rupee | 330.53 | Reference date: 2026-10-13. |
| LRDLiberian Dollar | 170.8 | Reference date: 2026-10-13. |
| LSLLesotho Loti | 16.5419 | Reference date: 2026-10-13. |
| LYDLibyan Dinar | 6.4313 | Reference date: 2026-10-13. |
| MADMoroccan Dirham | 9.7739 | Reference date: 2026-10-13. |
| MDLMoldovan Leu | 17.8866 | Reference date: 2026-10-13. |
| MGAMalagasy Ariary | 4,503.11 | Reference date: 2026-10-13. |
| MKDMacedonian Denar | 55.006 | Reference date: 2026-10-12. |
| MMKMyanmar Kyat | 2,097.76 | Reference date: 2026-10-13. |
| MNTMongolian Tögrög | 3,594.08 | Reference date: 2026-10-13. |
| MOPMacanese Pataca | 8.0902 | Reference date: 2026-10-13. |
| MRUMauritanian Ouguiya | 40.061 | Reference date: 2026-10-13. |
| MURMauritian Rupee | 47.532 | Reference date: 2026-10-13. |
| MVRMaldivian Rufiyaa | 15.436 | Reference date: 2026-10-13. |
| MWKMalawian Kwacha | 1,733.71 | Reference date: 2026-10-13. |
| MXNMexican Peso | 18.3037 | Reference date: 2026-10-13. |
| MYRMalaysian Ringgit | 4.0853 | Reference date: 2026-10-13. |
| MZNMozambican Metical | 63.666 | Reference date: 2026-10-13. |
| NADNamibian Dollar | 16.5665 | Reference date: 2026-10-13. |
| NGNNigerian Naira | 1,330.4 | Reference date: 2026-10-13. |
| NIONicaraguan Córdoba | 36.624 | Reference date: 2026-10-13. |
| NOKNorwegian Krone | 9.5693 | Reference date: 2026-10-13. |
| NPRNepalese Rupee | 153.3 | Reference date: 2026-10-13. |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.784 | Reference date: 2026-10-13. |
| OMROmani Rial | 0.3845 | Reference date: 2026-10-13. |
| PABPanamanian Balboa | 1.0003 | Reference date: 2026-10-13. |
| PENPeruvian Sol | 3.4439 | Reference date: 2026-10-13. |
| PGKPapua New Guinean Kina | 4.4901 | Reference date: 2026-10-13. |
| PHPPhilippine Peso | 62.775 | Reference date: 2026-10-13. |
| PKRPakistani Rupee | 277.48 | Reference date: 2026-10-13. |
| PLNPolish Złoty | 3.9167 | Reference date: 2026-10-13. |
| PYGParaguayan Guaraní | 5,707 | Reference date: 2026-10-13. |
| QARQatari Riyal | 3.64 | Reference date: 2026-10-13. |
| RONRomanian Leu | 4.7696 | Reference date: 2026-10-13. |
| RSDSerbian Dinar | 104.85 | Reference date: 2026-10-13. |
| RUBRussian Ruble | 84.54 | Reference date: 2026-10-13. |
| RWFRwandan Franc | 1,476.21 | Reference date: 2026-10-13. |
| SARSaudi Riyal | 3.75 | Reference date: 2026-10-13. |
| SBDSolomon Islands Dollar | 8.057 | Reference date: 2026-10-13. |
| SCRSeychellois Rupee | 14.6239 | Reference date: 2026-10-13. |
| SDGSudanese Pound | 600.39 | Reference date: 2026-10-12. |
| SEKSwedish Krona | 10.002 | Reference date: 2026-10-13. |
| SGDSingapore Dollar | 1.2801 | Reference date: 2026-10-13. |
| SHPSaint Helenian Pound | 0.75483 | Reference date: 2026-10-12. |
| SLENew Leone | 23.657 | Reference date: 2026-10-12. |
| SOSSomali Shilling | 571.3 | Reference date: 2026-10-13. |
| SRDSurinamese Dollar | 37.72 | Reference date: 2026-10-13. |
| SSPSouth Sudanese Pound | 5,759 | Reference date: 2026-10-12. |
| STNSão Tomé and Príncipe Second Dobra | 21.729 | Reference date: 2026-10-12. |
| SVCSalvadoran Colón | 8.7542 | Reference date: 2026-10-13. |
| SYPSyrian Pound | 122.03 | Reference date: 2026-10-13. |
| SZLSwazi Lilangeni | 16.5509 | Reference date: 2026-10-13. |
| THBThai Baht | 33.581 | Reference date: 2026-10-13. |
| TJSTajikistani Somoni | 9.2223 | Reference date: 2026-10-13. |
| TMTTurkmenistani Manat | 3.5 | Reference date: 2026-10-13. |
| TNDTunisian Dinar | 3.0023 | Reference date: 2026-10-13. |
| TOPTongan Paʻanga | 2.3937 | Reference date: 2026-10-13. |
| TRYTurkish Lira | 49.316 | Reference date: 2026-10-13. |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 6.7601 | Reference date: 2026-10-12. |
| TWDNew Taiwan Dollar | 31.942 | Reference date: 2026-10-13. |
| TZSTanzanian Shilling | 2,634.15 | Reference date: 2026-10-13. |
| UAHUkrainian Hryvnia | 44.943 | Reference date: 2026-10-13. |
| UGXUgandan Shilling | 4,090.68 | Reference date: 2026-10-13. |
| USDUnited States Dollar | 1 | Same-currency conversion; no exchange rate required. |
| UYUUruguayan Peso | 40.176 | Reference date: 2026-10-13. |
| UZSUzbekistan Som | 11,879 | Reference date: 2026-10-13. |
| VESVenezuelan Bolívar Soberano | 874.26 | Reference date: 2026-10-12. |
| VNDVietnamese Đồng | 25,861 | Reference date: 2026-10-13. |
| VUVVanuatu Vatu | 118.95 | Reference date: 2026-10-12. |
| WSTSamoan Tala | 2.7726 | Reference date: 2026-10-13. |
| XAFCentral African CFA Franc | 585.38 | Reference date: 2026-10-12. |
| XAGSilver (Troy Ounce) | 0.01652 | Reference date: 2026-10-13. |
| XAUGold (Troy Ounce) | 0.00024 | Reference date: 2026-10-13. |
| XCDEast Caribbean Dollar | 2.731 | Reference date: 2026-10-12. |
| XCGCaribbean Guilder | 1.8018 | Reference date: 2026-10-12. |
| XDRSpecial Drawing Rights | 0.73907 | Reference date: 2026-10-13. |
| XOFWest African CFA Franc | 585.38 | Reference date: 2026-10-12. |
| XPDPalladium | 0.00087 | Reference date: 2026-10-13. |
| XPFCFP Franc | 106.66 | Reference date: 2026-10-12. |
| XPTPlatinum | 0.00059 | Reference date: 2026-10-13. |
| YERYemeni Rial | 236.22 | Reference date: 2026-10-13. |
| ZARSouth African Rand | 16.515 | Reference date: 2026-10-13. |
| ZMWZambian Kwacha | 19.9107 | Reference date: 2026-10-13. |
| ZWGZimbabwe Gold | 26.821 | Reference date: 2026-10-12. |
Your selected pair
2026-09-13 to 2026-10-13: +3.66%. Low: 0.86144 EUR; high: 0.893 EUR per 1 USD.
Historical snapshot retrieved: 2026-10-13T07:43:00.124598+00:00. Refresh rates updates current quotes only.
Matching historical observations; coverage varies. These values are not a forecast.
Look beyond the headline rate
A hypothetical 1% exchange markup and a fixed fee of 2 in the receiving currency would give:
882.07 EUR
An illustration, not a provider offer. Compare the total received, including transfer and intermediary charges.
1,000 USD = 893.00 EUR. Reference date: 2026-10-13. This is an indicative conversion before fees.
Your selected pair
Quick calculations and dedicated pages for this pair.
Choose an amount to update the calculator.
| USD | EUR |
|---|---|
| 1 USD | 0.89 EUR |
| 5 USD | 4.47 EUR |
| 10 USD | 8.93 EUR |
| 50 USD | 44.65 EUR |
| 100 USD | 89.30 EUR |
| 500 USD | 446.50 EUR |
| 1,000 USD | 893.00 EUR |
| 5,000 USD | 4,465.00 EUR |
| 10,000 USD | 8,930.00 EUR |
| 50,000 USD | 44,650.00 EUR |
| 100,000 USD | 89,300.00 EUR |
| 1,000,000 USD | 893,000.00 EUR |
1,000 EUR = 1,119.82 USD at the reciprocal reference rate.
Convert EUR to USDKnow what the numbers mean
Currensa uses Frankfurter reference observations from official sources and documented currency pegs. Dates may differ by currency.
Read our data & methodology →No. Reference conversions exclude spreads and fees. Your provider’s executable quote and final amount received may differ.
Weekends, holidays and publication schedules affect the latest available observation. Each conversion displays its dates.
The calculator keeps its last available rates and clearly shows the refresh status. The saved history remains dated independently.